Comisiones por giro de negocio-facilitador de pagos
Segmento | Nacional | Foranea | ||
---|---|---|---|---|
Debito/Prepago | Credito | Unificada | ||
Gasolineras | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Gobierno | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Aerolíneas | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Alojamientos | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Educación | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Electrodomésticos | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Entidades Financieras | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Farmacias | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Restaurantes | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Salud | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Servicios personales | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Servicios públicos | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Supermercados | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Telecomunicaciones | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Tiendas por departamento | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Transportes | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Microcomercios | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Otros | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.99 |
Otros (Online) | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
Los valores mostrados corresponden a tasas de descuento (tarifas) predeterminadas para cada segmento de comercio, pudiendo optar por una tarifa para cada tipo de tarjeta o por una tarifa unificada. Todos los valores están sujetos a modificación según criterios comerciales y bajo condiciones de riesgo establecidas por Vendemas para cada caso en concreto y acordadas al momento de la afiliación.